Singer & Songwriter SlamEine Chronik in Bildern |
Bis zu acht Künstler/ Künstlerparteien spielen um die Gunst des Publikums. Wer am Ende gewinnt ist dabei allerdings eher zweitrangig. Denn wie es sich für einen Slam gehört, steht der Spaß im Vordergrund. Im folgenden findet ihr eine kleine Chronik in Bildern.
14. Singer & Songwriter-Slam 02.11.2017 | ||
Teilnehmer: Rebekka Lintz / Severin / Tobias Fink / Philipp Dewald / Zartcore Duo / Tobi Fink / Opening: Clouds & Sunshine |
||
Sieger: Sunny & Tobaies, genial waren sie | ||
13. Singer & Songwriter-Slam 26.05.2017 | ||
|
||
|
||
12. Singer & Songwriter-Slam 12.01.2017 | ||
|
||
Sieger: noch einmal Sebastian + Philipp, wieder brachten sie das Publikum zum Toben | ||
11. Singer & Songwriter-Slam 27.10.2016 | ||
|
||
Sieger: Sebastian + Philipp, sie rockten den Keller... | ||
10. Singer & Songwriter-Slam 21.10.2015 | ||
|
||
Sieger: Henning & Henschel, so verrückt | ||
9. Singer & Songwriter-Slam 29.04.2015 | ||
|
||
Sieger: Nisse Barfuss, fantastisch war er | ||
8. Singer & Songwriter-Slam 22.01.2015 | ||
|
||
Sieger: Jan Kretzer - Gratulation! | ||
7. Singer & Songwriter-Slam 29.10.2014 | ||
|
||
Sieger: Herr Müller & sein Chauffeur | ||
6. Singer & Songwriter-Slam 27.03.2014 | ||
|
||
Sieger: Henrik & Simon | ||
5. Singer & Songwriter-Slam 23.01.2014 | ||
Teilnehmer: Fränz Conrad / Herr Müller & sein Chauffeur / Novalys / Lénana / Nico Mono +Parwez / Henri & Simon / Jürgen Trunczik / Valentin Henning / Gerhard Reese |
||
Sieger : Nico Mono + Parwez | ||
4. Singer & Songwriter-Slam 21.11.2013 | ||
|
||
Sieger: Strings´n Stories | ||
3. Singer & Songwriter-Slam am 25.04.13 | ||
|
||
Sieger: Nils Schmitz | ||
2. Singer & Songwriter-Slam am 31.01.2013 | ||
|
||
Sieger: Nico Mono | ||
1. Singer & Songwriter-Slam am 06.12.2012 | ||
|
||
Sieger: Manuel und sein Freund Kols |